Technische Einsätze
1. Technischer Einsatz | |
Datum | 16.03.2014 |
Einsatzzeit | 14.05 Uhr |
Einsatzort | L345 |
Einsatzgrund | Entfernen eines Baumes/Sturmschaden |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 3 Mann der FF-Lebenbrunn |
Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
Sonst. Geräte | Motorsäge |
2. Technischer Einsatz | |
Datum | 02.04.2014 |
Einsatzzeit | 7.53 Uhr |
Einsatzort | Redlschlag/Gemeindegebiet Pilgersdorf |
Einsatzgrund | Personensuche |
Alarmierung | Sirene - von der Behörde ausgelöster Alarm |
Einsatzkräfte | 4 Mann der FF-Lebenbrunn |
Fahrzeuge | MTF |
Sonst. Geräte | - |
3. Technischer Einsatz | |
Datum | 16.05.2014 |
Einsatzzeit | 8.20 Uhr |
Einsatzort | Steinbach (Landstraße/Unterort/Krautau) |
Einsatzgrund | Pumparbeiten nach Unwetter (T1) |
Alarmierung | Sirene |
Einsatzkräfte | 12 Mann der FF-Lebenbrunn |
Fahrzeuge | TLFA, MTF und TSA |
Sonst. Geräte | Schmutzwasserpumpe, TS 12 |
4. Technischer Einsatz | |
Datum | 16.05.2014 |
Einsatzzeit | 20.30 Uhr |
Einsatzort | L 345 (Kilometer 2,5) |
Einsatzgrund | Sturm/Unwetterschaden (T1) |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 6 Mann der FF-Lebenbrunn |
Fahrzeuge | TLFA, MTF |
Sonst. Geräte | 2 Traktore, 1 Seilwinde, 2 Motorsägen |
5. Technischer Einsatz | |
Datum | 14.06.2014 |
Einsatzzeit | 16.04 Uhr |
Einsatzort | Lebenbrunn/Rotleiten |
Einsatzgrund | Fahrzeugbergung |
Alarmierung | persönlich |
Einsatzkräfte | 9 Mann der FF-Lebenbrunn |
Fahrzeuge | TLF 1000, MTF |
Sonst. Geräte | 2 Traktore, 2 Seilwinden |