Technische Einsätze
| 1. Technischer Einsatz | |
| Datum | 10.02.2020 |
| Einsatzzeit | 07:01 Uhr |
| Einsatzort | L345 - Straßenkilometer 3 |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte |
3 Mann FF Lebenbrunn (Alarmzeit 07:01 persönlich) 5 Mann FF Steinbach (Alarmzeit 07:10 Sirene) Polizei |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500; HLF-A |
| Sonst. Geräte | Motorsägen |
| 2. Technischer Einsatz | |
| Datum | 28.06.2020 |
| Einsatzzeit | 18:33 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn|Redlschlag (Höhe Rotleiten 9) |
| Einsatzgrund | Verklausung (T0) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 5 Mann FF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500, MTF |
| Sonst. Geräte | Traktor + Rückewagen |
| 3. Technischer Einsatz | |
| Datum | 26.09.2020 |
| Einsatzzeit | 07:18 Uhr |
| Einsatzort | Güterweg Lebenbrunn | Pilgersdorf |
| Einsatzgrund | Baum blockiert Straße (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 3 Mann FF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | Motorsäge |
| 4. Technischer Einsatz | |
| Datum | 03.10.2020 |
| Einsatzzeit | 22:29 Uhr |
| Einsatzort | L345 Richtung Kogl (Straßenkilometer 3) |
| Einsatzgrund | Hangrutsch, Straße teilweise vermurt (T1) |
| Alarmierung | Sirene |
| Einsatzkräfte | 11 Mann FF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500; MTF |
| Sonst. Geräte | Traktor + Kippmulde |
| 5. Technischer Einsatz | |
| Datum | 01.10.2020 |
| Einsatzzeit | 08:00 Uhr |
| Einsatzort | Rainweg |
| Einsatzgrund | Hangrutsch (T1) |
| Alarmierung | persönlich |
| Einsatzkräfte | 8 Mann FF Lebenbrunn |
| Fahrzeuge | TLF-A 1500 |
| Sonst. Geräte | |
Brandeinsätze